微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5040GXFSG10/E6水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5040GXFSG10/E6水罐消防車 | 外形尺寸: | 5395×1730×2560(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4200(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1000(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1405(mm) |
整備質(zhì)量: | 3050(Kg) | **車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1045SJ16DC |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1570/2630 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
1,水罐容積:1.000立方米,水罐尺寸:635×1550×1050 mm。 2,整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q 23**,截面尺寸:80×100 mm,與車輛連接方式:螺栓連接, 3,后防護離地高度:360 mm。 4,ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500A。 5,主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |