微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5100GXFPM40/Q6泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5100GXFPM40/Q6泡沫消防車 | 外形尺寸: | 6940×2240×3120(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 22/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2015(mm) |
整備質(zhì)量: | 5550(Kg) | **車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1110ANKAY |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 3500/6500 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(**)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 139/189 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(**)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 151/205 |
其它: | |||
1,罐體總?cè)莘e為4.000立方米,水罐容積:2.500立方米, 2,水罐尺寸:960×2160×1250 mm,泡沫液罐容積:1.500立方米,泡沫液罐尺寸:1265×980×1250 mm。 3,整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:100×100 mm, 4,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:420 mm, 5,ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司,型號為APG3550500H1。 6,主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |