微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7650×2550×3450,3500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8005,8305(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8000,8065,7700,7765(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2270(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 5100,3950,4500,4700(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1815,1934,1860,1915 | 后輪距: | 1840,1800,1820 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4000 4000 4750 | 162/220 136/184 143/194 154/209 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
其他 | |||
1,該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈等并具有舉升功能; 2,罐體總?cè)莘e10.1立方米,罐體有效容積9.62立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5000×1800. 3,側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu). 4,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度:490(mm). 5,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 6,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司. 7,采用3950(mm)軸距底盤.隨底盤選裝駕駛室. |