微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6900,6950,7080,7087×2200, 2280,2350×2920,3020,3120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5850,6150(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6015,5950,5715,5650(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970,1180/1970,1317/1970,1310/1970(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 103(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20, 245/70R19.5 16PR, 8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 **汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
1,該車專用裝置為吸污罐,主要用于城市管網(wǎng)的液態(tài)垃圾清理并具有舉升功能. 2,罐體總?cè)萘?.4立方米,罐體有效容積7.06立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)(mm)×直徑(mm):4800×1600. 3,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上;后防護(hù)材料為Q235 4,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):500(mm). 5,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. 6,采用3800(mm)軸距底盤(pán). 7,隨底盤(pán)選裝駕駛室. 8,選裝側(cè)部結(jié)構(gòu)及選裝側(cè)部底盤(pán)附件安裝位置. |