微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡多功能抑塵車(中潔牌XZL5040TDY6型多功能抑塵車) | |
工信部公告 | 319 | |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF |
|
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 5995,5640,5390×2000×2800 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 |
|
額定載質(zhì)量(kg) | 365 |
|
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | |
接近角/離去角(mm) | 27.7/14 | |
前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1635 | |
燃油種類 | 柴油 | |
**車速 | 110 | |
發(fā)動機參數(shù) | 型號 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
排量/功率(kw) | 1999/93 2360/103 2207/81 2953/120 3707/95 3856/105 2300/85 2000/90 2207/95 |
|
生產(chǎn)廠家 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 ****汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團有限公司 |
|
型式 | 直列增壓中冷電噴四缸 | |
底盤說明 | 驅(qū)動型式 | 4*2 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
|
輪距(前) 輪距(后) |
1525,1519 1498,1516 |
|
外形尺寸(mm) |
5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 |
|
后橋描述 | ||
轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤,動力轉(zhuǎn)向。 | |
變速箱描述 | ||
離合器描述 | 膜片彈簧離合器,液壓遠距離操作,動力轉(zhuǎn)向、氣剎制動、有離合器助力 | |
制動系統(tǒng)說明 | 雙管路氣制動系統(tǒng),帶駐車制動、排氣制動。 | |
駕駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 6/6+5 | |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
|
空調(diào) | 選裝空調(diào) | |
形式 | 送風(fēng)式 | |
噴霧機 專用性能參數(shù) |
水平射程 | 40-60米 |
俯仰角度 | -10°-40° | |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | ±170°(可調(diào)) | |
覆蓋面積 | 3000平方米 | |
耗量 | 3噸/小時(可調(diào)節(jié)) | |
風(fēng)速 | 20米/秒 | |
霧粒度 | 20—200 μm(可調(diào)節(jié)) | |
**方式 | 遙控/自動/遠程 |
東風(fēng)國六多利卡多功能抑塵車
1, 新中綠抑塵車適用于廠礦企業(yè)施工建設(shè),路面沖洗、灑水、壓塵、城市綠化高、低位噴灑,農(nóng)藥噴灑、護欄沖洗,還具有運水、排水、應(yīng)急消防等功能。新中綠公司生產(chǎn)的灑水車均為多功能綠化噴灑車,可滿足不同用戶在不同的使用環(huán)境中使用。
2,抑塵車也可做噴藥車使用,專業(yè)噴藥車用戶請與我公司聯(lián)系,可加裝專業(yè)的噴藥設(shè)備,并進行專業(yè)的罐體防腐防銹處理。
3,我公司可按用戶的特殊需求配置定制抑塵車,因車型選裝配置不同、發(fā)動機的區(qū)別以及鋼材價格波動等因素使得抑塵車會有所差距,需要詳細的抑塵車圖片配置報價請聯(lián)系我公司銷售經(jīng)理,我們將提供給你**專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù).
以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準,本公司保留改進產(chǎn)品的權(quán)利。