微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5110ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5110ZXX6 | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 5960,6310×2250,2320×2520,2620,2720 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 額定質(zhì)量(kg) | 5085,5020,4495,4430 |
整備質(zhì)量(kg) | 5985,6575 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
底盤型號(hào)參數(shù)
底盤型號(hào) | CGC1110HDF44F | 底盤品牌 | 大運(yùn)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850, 1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
軸 距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811, 1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17. 5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
接近離去角 | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15, 20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13, 20/13,20/13,20/13 |
前懸后懸 | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450, 1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320, 1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820, 1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320, 1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250, 1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200, 1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270, 1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220, 1280/2270,1280/2170 |
中潔牌XZL5110ZXX6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D47TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4714 | 169 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D40TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 118 |
專用功能說明 |
1,該車用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn),主要專用裝置為勾臂總成. 2,外形長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為: 5960/3550/1150/1260(1200/1210)(1230/1180),6310/3900/1150/1260(1200/1210)(1230/1180). 3,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 4,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度:480(mm). 5,隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.僅采用3550(mm),3900(mm)軸距底盤. 6,選裝ETC車載裝置. 7,發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):D30TCIF1,D30TCIF2,D40TCIF1,D40TCIF2,D45TCIF1,D47TCIF1,YCS04200-68,D43TCIF1,YCY30165-60對(duì)應(yīng)的油耗值為21.3. |