微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 中潔牌 | 公告批次 | 327 |
產(chǎn)品名稱 | XZL5182ZXX6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APFDP6CM02N |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9545 | 外形尺寸(mm) | 7500×2500×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8260 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1400,1430/1370 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 專用裝置:拉臂勾及拉臂總成,該車(chē)型主要用于垃圾運(yùn)輸. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
底盤(pán)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20鋼絲胎 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8 | 前輪距(mm) | 1914 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
底盤(pán):東風(fēng)天錦
1、國(guó)六,4500軸距,康明斯B6.2NS6B210,六缸康明斯210馬力,東風(fēng)6檔,275/80R22.5真空胎,4.5T/后9T德納橋,250車(chē)架,空調(diào)電動(dòng)窗,ABS,斷氣剎,排氣制動(dòng)。