微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 中潔牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | XZL5120ZZZ6型自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | APNYW6FT03A |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6550,6810 | 外形尺寸(mm) | 6180×2250,2300,2450×2800,2850 |
整備質量(Kg) | 5250,4990 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 該車型主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾筒收集與垃圾運輸,主要裝置為箱體及提升機構. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 YCY24140-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2499 2360 | 110 103 |
底盤:
1、國六3800軸距,東風大多利卡D7白色新款駕駛室,2030/單排,YCY30165-60,玉柴165馬力,四缸發(fā)動機,萬里揚6檔,245/70R19.5輪胎,德納橋,前橋2.2T后橋5.5T,192雙層車架,空調電動窗,ABS,斷氣剎,排氣制動。
2、國六3800軸距,東風福瑞卡白色新款駕駛室,2030/單排,D25TCIF1,云內(nèi)150馬力,四缸發(fā)動機,萬里揚6檔,8.25R20鋼絲胎,前橋2.2T后橋5.5T,空調電動窗,ABS,斷氣剎,排氣制動。