微信號(hào):159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5182ZLJ6型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5182ZLJ6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 6950,7100,7350,7650,7850, 8150×2500,2550×3150,3250 (mm) |
罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9190,9125,8790,8725,8390,8325 |
整備質(zhì)量(kg) | 8680,9080,9480 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5182ZLJ6型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914, 1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500, 4700,5000,5300,5800,5600 |
后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390, 1430/1860,1430/2160,1430/2360, 1430/1890,1400/1920,1400/2390, 1430/2640,1400/2435,1455/2385 |
中潔牌XZL5182ZLJ6型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
專用功能說明 |
1,頂部封閉,不可開啟.該車主要用于城市的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為箱體. 2,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):420(mm). 3,隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝后背式排氣管;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件. 4,選裝側(cè)部及下后結(jié)構(gòu);裝有具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀. 6,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. 7,發(fā)動(dòng)機(jī)(油耗值)對應(yīng)關(guān)系:D4.5NS6B190(24.4);D6.7NS6B230(23.7);DDi50E190-60(23.9);B6.2NS6B210(23.8);B6.2NS6B230(23.8).僅采用3800(mm),3950(mm),4200(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)軸距底盤. |