微信號:159-9788-7888掃一掃 獲取優(yōu)惠券
中潔牌XZL5250ZLJ6型垃圾轉(zhuǎn)運車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 垃圾轉(zhuǎn)運車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5250ZLJ6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 9180,9480,9880,10280×2550×3600,3650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10905,10970,10670,10605, 10170,10105,9670,9605 |
整備質(zhì)量(kg) | 13900,14200,14700,15200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**高時速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5250ZLJ6型垃圾轉(zhuǎn)運車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400, 4300+1350,4575+1400,4600+1350, 4975+1400,5000+1350,5375+1400, 5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR, 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR, 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前懸后懸 | 1450/2000,1450/2025,1450/2000, 1450/2025,1450/2100,1450/2125, 1450/2350,1450/2375,1450/2350, 1450/2375,1450/3120,1450/3145 |
中潔牌XZL5250ZLJ6型垃圾轉(zhuǎn)運車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
專用功能說明 |
1.頂部封閉,不可開啟.該車主要用于城市的垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為箱體; 2. 側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:460(mm); 3.外形長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)分別對應為: 9180/4275+1400/2055, 9180/4300+1350/2080,9480/4575+1400/2055, 9480/4600+1350/2080,9880/4975+1400/2055, 9880/5000+1350/2080,10280/5375+1400/2055,10280/5400+1350/2080. 4.發(fā)動機MC07.27-60的凈功率為199kw;發(fā)動機MC07.31-60的凈功率為225kw;發(fā)動機MC07.34-60的凈功率為248kw; 5.發(fā)動機MC07.27-60對應的油耗申報值為32.1L/100km;發(fā)動機MC07.31-60對應的油耗申報值為32.1L/100km發(fā)動機MC07.34-60對應的油耗申報值為32.1L/100km; 6.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3,選裝限速裝置,限速89km/h; 7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 8.隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)部及正后結(jié)構(gòu). |